| Aussenwerbung | siba Textilvertrieb GmbH & Co. KG Dropflag |
| Productronica 2009 | Leitec Test Solutions GmbH Umsetzung Display, Plakate und Produktinformationen |
| Productronica 2009 | Leitec Test Solutions GmbH Umsetzung Display, Plakate und Produktinformationen |
| Produktpalette und Flash Menü | STAR AG, Schweiz 3D-Model |
| Visualisation STAR Weltweit | STAR Deutschland GmbH Leuchtdisplay |
| Aktion Weihnachtstrucker | CM Kempten Flyer-/Plakatgestaltung |
| Aktion Weihnachtstrucker | CM Kempten Flyer-/Plakatgestaltung |
| Messeauftritt Productronica | LEITEC GmbH 3D-Model für Spannband, Plakate und Produktinformationen |
| Messeauftritt Productronica 2007 | LEITEC GmbH 5x5m Spannband und Plakat Displays |
| Produktpalette und Flash Menü | STAR Deutschland GmbH 3D-Model |
| Image Broschüre | STAR Deutschland GmbH Vektor und Pixelgrafik |
| Einladung Firmenjubiläum | STAR Deutschland GmbH Es wurden ebenfalls Speisekarten, Fahnen und Antwortkarten produziert. |
| Spannband/Aussenwerbung | LEITEC GmbH Vektor und Pixelgrafik |
| Button "Qualität" | STAR Deutschland GmbH 3D-Model |
| Gutschein | LEITEC GmbH Pixelgrafik |
| Visualisation Niederlassungen | STAR Deutschland GmbH Pixelgrafik, Flash Animation |
| CD Label | STAR Deutschland GmbH Vektorgrafik |
| Messeauftritt Productronica 2005 | LEITEC GmbH 5x5m Spannband und Plakat Displays |
| Logo/Signet | Tischfussballclub Böblingen e.V. Vektorgrafik |
| Logo/Signet | OAKI GbR 3D-Model |
| Aller Anfang ... | OAKI GbR Screenshot |
| Logo/Signet | Kennword Translations 3D-Model |
| Weihnachtskarte | STAR Deutschland GmbH Pixelgrafik |
| Visualisation Küstenbereich | Gameworld Seven Ltd 3D-Model für Computerspiel |
| AIS - Artificial Spheres | Uni-Projekt 3D-Model |
| AIS - Artificial Spheres | Uni-Projekt 3D-Model |
| AIS - Artificial Spheres | Uni-Projekt 3D-Model |
| AIS - Artificial Spheres | Uni-Projekt 3D-Model |
| AIS - Artificial Spheres | Uni-Projekt 3D-Model |
| Filmintro "Branched" | Uni-Projekt Screenshot |
